Die Ergebnisse von Udo Hempel



1. 04.10.-09.10.1973 10. Berlin Kuester  
2. 18.10.-23.10.1973 10. Dortmund Kuester  
3. 26.10.-31.10.1973 7. Frankfurt Bugdahl  
4. 08.11.-13.11.1973 9. Muenchen de Wit  
5. 16.11.-22.11.1973 3. Muenster Haritz  
6. 26.11.-02.12.1973 4. Zuerich Kemper  
7. 28.12.73-02.01.74 3. Koeln Duyndam  
8. 10.01.-16.01.1974 4. Bremen Haritz  
9. 17.01.-22.01.1974 5. Rotterdam Karstens  
10. 01.02.-07.02.1974 5. Antwerpen Bal  
11. 20.09.-25.09.1974 6. London Haritz  
12. 10.10.-15.10.1974 4. Berlin Fritz  
13. 17.10.-22.10.1974 2. Dortmund Haritz  
14. 07.11.-12.11.1974 4. Muenchen Kemper  
15. 15.11.-21.11.1974 3. Muenster Haritz  
16. 25.11.-01.12.1974 3. Zuerich Haritz  
17. 26.12.74-01.01.75 4. Koeln Haritz  
18. 09.01.-15.01.1975 3. Bremen Haritz  
19. 23.01.-28.01.1975 6. Rotterdam Haritz  
20. 07.02.-13.02.1975 5. Antwerpen Bal  
21. 19.09.-24.09.1975 5. London Allan, Donald  
22. 09.10.-14.10.1975 6. Berlin Renz  
23. 16.10.-21.10.1975 5. Dortmund van Lancker, A.  
24. 23.10.-28.10.1975 3. Frankfurt Kemper  
25. 06.11.-11.11.1975 4. Muenchen Tschan  
26. 14.11.-20.11.1975 3. Muenster Kemper  
27. 01.12.-07.12.1975 2. Zuerich Savary  
28. 10.12.-15.12.1975 6. Herning Mortensen  
29. 29.12.75-04.01.76 3. Koeln Bugdahl  
30. 22.01.-27.01.1976 10. Rotterdam Priem  
31. 30.01.-04.02.1976 5. Kopenhagen Knudsen, Knud  
32. 06.02.-12.02.1976 XX Antwerpen van Looy, F. ausgefallen
33. 07.10.-12.10.1976 6. Berlin Tschan  
34. 14.10.-19.10.1976 6. Dortmund Savary  
35. 21.10.-26.10.1976 3. Frankfurt Tschan  
36. 04.11.-09.11.1976 3. Muenchen Tschan  
37. 12.11.-17.11.1976 5. Muenster Hindelang  
38. 29.11.-05.12.1976 4. Zuerich Savary  
39. 10.12.-16.12.1976 4. Herning Fredborg  
40. 17.12.-22.12.1976 4. Maastricht Karstens  
41. 27.12.76-02.01.77 4. Koeln Bugdahl  
42. 20.01.-25.01.1977 4. Rotterdam Knetemann  
43. 27.01.-02.02.1977 4. Kopenhagen Fredborg  
44. 04.02.-10.02.1977 8. Antwerpen van Looy, Frans  
45. 06.10.-11.10.1977 9. Berlin Schumacher, G.  
46. 13.10.-18.10.1977 4. Dortmund Schumacher, G.  
47. 20.10.-25.10.1977 5. Frankfurt Schumacher, G.  
48. 03.11.-08.11.1977 4. Muenchen Bugdahl  
49. 14.11.-19.11.1977 4. Muenster Schumacher, G.  
50. 28.11.-04.12.1977 3. Zuerich Savary  
51. 09.12.-15.12.1977 5. Herning Fredborg  
52. 16.12.-21.12.1977 5. Maastricht Knetemann  
53. 27.12.77-02.01.78 4. Koeln Schumacher, G.  
54. 12.01.-18.01.1978 4. Kopenhagen Fredborg  
55. 19.01.-24.01.1978 5. Rotterdam Knetemann  
56. 11.02.-17.02.1978 9. Mailand Algeri  
57. 21.09.-26.09.1978 8. Berlin Jakst  
58. 12.10.-17.10.1978 6. Dortmund Jakst  
59. 19.10.-24.10.1978 4. Frankfurt Schuetz  
60. 02.11.-07.11.1978 5. Muenchen Schumacher, G.  
61. 20.11.-25.11.1978 3. Muenster Schumacher, G.  
62. 27.11.-03.12.1978 6. Zuerich Haritz  
63. 08.12.-14.12.1978 6. Herning Haritz  
64. 15.12.-20.12.1978 6. Maastricht Zoetemelk  
65. 04.01.-10.01.1979 4. Bremen Schumacher, G.  
66. 18.01.-23.01.1979 4. Rotterdam Zoetemelk  
67. 02.02.-08.02.1979 6. Antwerpen Peeters, W. de Geest
68. 10.02.-16.02.1979 6. Mailand Algeri  
69. 22.02.-28.02.1979 6. Hannover Haritz  
70. 14.09.-19.09.1979 4. London Peffgen  
71. 11.10.-16.10.1979 6. Berlin Knetemann  
72. 18.10.-23.10.1979 5. Dortmund Knetemann  
73. 25.10.-30.10.1979 6. Frankfurt Jakst  
74. 31.10.-06.11.1979 5. Grenoble Haritz  
75. 08.11.-13.11.1979 9. Muenchen Berkmann  
76. 19.11.-24.11.1979 2. Muenster Schumacher, G.  
77. 26.11.-02.12.1979 6. Zuerich Mutter  
78. 14.12.-19.12.1979 5. Maastricht Zoetemelk  
79. 27.12.79-02.01.80 4. Koeln Schumacher, G.  
80. 10.01.-16.01.1980 4. Bremen Schumacher, G.  
81. 17.01.-22.01.1980 5. Rotterdam Zoetemelk  
82. 24.01.-30.01.1980 6. Kopenhagen Persson  
83. 09.02.-15.02.1980 8. Mailand de Meyer  
84. 21.02.-27.02.1980 5. Hannover Schuetz  
85. 19.09.-24.09.1980 8. London Doyle  
86. 09.10.-14.10.1980 8. Berlin Dill-Bundi  
87. 16.10.-21.10.1980 8. Dortmund Dill-Bundi  
88. 23.10.-28.10.1980 5. Frankfurt Burton  
89. 29.10.-04.11.1980 5. Grenoble Gisiger  
90. 06.11.-11.11.1980 5. Muenchen Schumacher, G.  
91. 17.11.-22.11.1980 4. Muenster Schumacher, G.  
92. 01.12.-07.12.1980 2. Zuerich Fritz  
93. 09.12.-15.12.1980 5. Herning Schumacher, G.  
94. 16.12.-21.12.1980 6. Maastricht Raas, Jan  
95. 29.12.80-04.01.81 4. Koeln Schumacher, G.  
96. 08.01.-14.01.1981 6. Bremen Knetemann  
97. 16.01.-21.01.1981 5. Rotterdam Knetemann  
98. 29.01.-04.02.1981 4. Kopenhagen Schumacher, G.  
99. 14.02.-20.02.1981 6. Mailand Hindelang  
100. 25.02.-02.03.1981 3. Hannover Schumacher, G.  
101. 08.10.-13.10.1981 8. Berlin Kristen  
102. 15.10.-20.10.1981 7. Dortmund Kristen  
103. 22.10.-27.10.1981 XX Frankfurt Kristen ausgefallen
104. 05.11.-10.11.1981 7. Muenchen Hindelang  
105. 16.11.-21.11.1981 4. Muenster Kristen  
106. 24.11.-29.11.1981 6. Gent Savary  
107. 16.12.-21.12.1981 3. Maastricht Kristen  
108. 28.12.81-03.01.82 5. Koeln Schumacher, G.  
109. 07.01.-13.01.1982 4. Bremen Schumacher, G.  
110. 15.01.-20.01.1982 5. Rotterdam Knetemann  
111. 28.01.-03.02.1982 9. Kopenhagen Holm Soerensen  
112. 13.02.-19.02.1982 12. Mailand Vicino  
113. 07.10.-12.10.1982 5. Berlin Frank, Gert  
114. 14.10.-19.10.1982 5. Dortmund Frank, Gert  
115. 28.10.-02.11.1982 3. Grenoble Zoetemelk  
116. 04.11.-09.11.1982 6. Muenchen Schumacher, G.  



Insgesamt: 116 Starts

114 x im Ziel

4 x 2.Platz

15 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

0 x 1.Platz = 0 Punkte

4 x 2.Platz = 12 Punkte

15 x 3.Platz = 30 Punkte

28 x 4.Platz = 28 Punkte



Insgesamt: 70 Punkte

Die Ergebnisse von Udo Hempel als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook